浙江大学 概率论与数理统计 张帼奋 视频教程
链接: https://pan.baidu.com/s/1WwzZXDyj0eXjo9fGS7HFJg 提取码: 37wj
目录:/概率论与数理统计_课程 [13.4G]
┣━━课件 [25.4M]
┃ ┣━━第11讲.pdf [303.2K]
┃ ┣━━第12讲.pdf [291K]
┃ ┣━━第14讲.pdf [847.3K]
┃ ┣━━第15讲.pdf [292K]
┃ ┣━━第16讲.pdf [344.9K]
┃ ┣━━第17讲.pdf [294.1K]
┃ ┣━━第18讲.pdf [248.9K]
┃ ┣━━第19讲.pdf [318.9K]
┃ ┣━━第1讲.pdf [476.7K]
┃ ┣━━第20讲.pdf [252.8K]
┃ ┣━━第21讲.pdf [265.4K]
┃ ┣━━第22讲.pdf [361K]
┃ ┣━━第23讲.pdf [461.3K]
┃ ┣━━第24讲.pdf [337K]
┃ ┣━━第25讲.pdf [383.3K]
┃ ┣━━第26讲.pdf [292.5K]
┃ ┣━━第27讲.pdf [517.8K]
┃ ┣━━第28讲.pdf [393.7K]
┃ ┣━━第2讲.pdf [288.1K]
┃ ┣━━第30讲.pdf [326.6K]
┃ ┣━━第31讲.pdf [331.3K]
┃ ┣━━第33讲.pdf [342.2K]
┃ ┣━━第35讲.pdf [395.4K]
┃ ┣━━第36讲.pdf [438.3K]
┃ ┣━━第37讲.pdf [449.3K]
┃ ┣━━第38讲 .pdf [421.3K]
┃ ┣━━第39讲.pdf [279.9K]
┃ ┣━━第3讲.pdf [388.5K]
┃ ┣━━第40讲.pdf [349.6K]
┃ ┣━━第41讲+.pdf [644.9K]
┃ ┣━━第42讲.pdf [254.5K]
┃ ┣━━第43讲.pdf [254.8K]
┃ ┣━━第44讲.pdf [322.9K]
┃ ┣━━第45讲.pdf [311.2K]
┃ ┣━━第46讲.pdf [301.8K]
┃ ┣━━第47讲.pdf [263.6K]
┃ ┣━━第48讲.pdf [245.8K]
┃ ┣━━第49讲.pdf [266.5K]
┃ ┣━━第4讲.pdf [419.6K]
┃ ┣━━第50讲.pdf [2.7M]
┃ ┣━━第51讲.pdf [340.7K]
┃ ┣━━第52讲.pdf [310.1K]
┃ ┣━━第53讲.pdf [300.8K]
┃ ┣━━第54讲 (1).pdf [448.5K]
┃ ┣━━第55讲.pdf [624.5K]
┃ ┣━━第56讲.pdf [403.8K]
┃ ┣━━第57讲.pdf [375K]
┃ ┣━━第58讲.pdf [290.3K]
┃ ┣━━第59讲.pdf [264.1K]
┃ ┣━━第5讲.pdf [272.6K]
┃ ┣━━第60讲.pdf [313.8K]
┃ ┣━━第61讲.pdf [326.3K]
┃ ┣━━第62讲.pdf [306.6K]
┃ ┣━━第63讲.pdf [521.8K]
┃ ┣━━第64讲.pdf [518.7K]
┃ ┣━━第6讲.pdf [245.2K]
┃ ┣━━第7讲.pdf [321.5K]
┃ ┣━━第8讲.pdf [258.4K]
┃ ┣━━第9讲.pdf [288.1K]
┃ ┣━━绪论.pdf [419.3K]
┃ ┣━━mooc10-2015-last(第二版修改).pdf [458.5K]
┃ ┣━━mooc13-上传.pdf [349K]
┃ ┣━━mooc29-2015-last.pdf [321.8K]
┃ ┣━━mooc32.pdf [556.9K]
┃ ┗━━mooc34.pdf [451.5K]
┗━━视频 [13.3G]
┣━━1. 绪论.flv [152.4M]
┣━━2. 第1讲 样本空间,随机事件.flv [112.1M]
┣━━3. 第2讲 事件的相互关系及运算.flv [211M]
┣━━4. 第3讲 频率.flv [78.1M]
┣━━5. 第4讲 概率.flv [163.3M]
┣━━6. 第5讲 等可能概型(古典概型).flv [204M]
┣━━7. 第6讲 条件概率(一).flv [119.5M]
┣━━8. 第6讲 条件概率(二).flv [129.4M]
┣━━9. 第7讲 全概率公式与贝叶斯公式(一).flv [98.2M]
┣━━10. 第7讲 全概率公式与贝叶斯公式(二).flv [129.3M]
┣━━11. 第8讲 事件独立性(一).flv [128.4M]
┣━━12. 第8讲 事件独立性(二).flv [156.8M]
┣━━13. 第9讲 随机变量(一).flv [122M]
┣━━14. 第9讲 随机变量(二).flv [122.6M]
┣━━15. 第10讲 离散型随机变量(一).flv [197.1M]
┣━━16. 第10讲 离散型随机变量(二).flv [155.8M]
┣━━17. 第11讲 分布函数(一).flv [85.5M]
┣━━18. 第11讲 分布函数(二).flv [126.6M]
┣━━19. 第11讲 分布函数(三).flv [82.5M]
┣━━20. 第12讲 连续型随机变量及其概率密度(一).flv [146.1M]
┣━━21. 第12讲 连续型随机变量及其概率密度(二).flv [162.6M]
┣━━22. 第13讲 均匀分布与指数分布(一).flv [147.2M]
┣━━23. 第13讲 均匀分布与指数分布(二).flv [153.7M]
┣━━24. 第14讲 正态分布(一).flv [153.2M]
┣━━25. 第14讲 正态分布(二).flv [200.1M]
┣━━26. 第15讲 随机变量函数的分布(一).flv [156.9M]
┣━━27. 第15讲 随机变量函数的分布(二).flv [128M]
┣━━28. 第16讲 二元随机变量,离散型随机变量分布律.flv [191.8M]
┣━━29. 第17讲 二元离散型随机变量边际分布律条件分布律(一).flv [167.2M]
┣━━30. 第17讲 二元离散型随机变量边际分布律与条件分布律(二).flv [167.8M]
┣━━31. 第18讲 二元随机变量分布函数、边际分布函数及条件分布函数(一).flv [110.4M]
┣━━32. 第18讲 二元随机变量分布函数、边际分布函数及条件分布函数(二).flv [131.2M]
┣━━33. 第19讲 二元连续型随机变量,联合概率密度.flv [174.3M]
┣━━34. 第20讲 二元连续型随机变量边际概率密度.flv [109.8M]
┣━━35. 第21讲 二元连续型随机变量条件概率密度(一).flv [140.2M]
┣━━36. 第21讲 二元连续型随机变量条件概率密度(二).flv [85.5M]
┣━━37. 第22讲 二元均匀分布,二元正态分布.flv [132.1M]
┣━━38. 第23讲 随机变量的独立性(一).flv [153.3M]
┣━━39. 第23讲 随机变量的独立性(二).flv [186.8M]
┣━━40. 第24讲 二元随机变量函数的分布.flv [184.8M]
┣━━41. 第25讲 Z=X+Y的分布(一).flv [154.4M]
┣━━42. 第25讲 Z=X+Y的分布(二).flv [100.2M]
┣━━43. 第26讲 max(X,Y)和min(X,Y)的分布.flv [167.8M]
┣━━44. 第27讲 随机变量的数学期望(一).flv [156.5M]
┣━━45. 第27讲 随机变量的数学期望(二).flv [97.4M]
┣━━46. 第28讲 随机变量函数的数学期望(一).flv [133.3M]
┣━━47. 第28讲 随机变量函数的数学期望(二).flv [119.2M]
┣━━48. 第29讲 数学期望的性质.flv [213M]
┣━━49. 第30讲 方差定义和计算公式.flv [215.9M]
┣━━50. 第31讲 方差的性质(一).flv [130.8M]
┣━━51. 第31讲 方差的性质(二).flv [185.8M]
┣━━52. 第32讲 协方差与相关系数(一).flv [177.3M]
┣━━53. 第32讲 协方差与相关系数(二).flv [86.9M]
┣━━54. 第33讲 不相关与独立.flv [143.7M]
┣━━55. 第34讲 矩,协方差矩阵,多元正态分布的性质.flv [229.1M]
┣━━56. 第35讲 依概率收敛,切比雪夫不等式.flv [175.3M]
┣━━57. 第36讲 大数定律(一).flv [115.8M]
┣━━58. 第36讲 大数定律(二).flv [92.1M]
┣━━59. 第37讲 中心极限定理.flv [150.8M]
┣━━60. 第38讲 总体,样本.flv [194.6M]
┣━━61. 第39讲 统计量,常用统计量.flv [169.9M]
┣━━62. 第40讲 χ2分布.flv [108.7M]
┣━━63. 第41讲 t分布,F分布.flv [132.5M]
┣━━64. 第42讲 单个正态总体的抽样分布.flv [187.5M]
┣━━65. 第43讲 两个正态总体的抽样分布.flv [144.8M]
┣━━66. 第44讲 矩估计.flv [224.4M]
┣━━67. 第45讲 极大似然估计(一).flv [147.6M]
┣━━68. 第45讲 极大似然估计(二).flv [150.4M]
┣━━69. 第46讲 估计量的评价准则,无偏性.flv [202.9M]
┣━━70. 第47讲 有效性,均方误差.flv [177.8M]
┣━━71. 第48讲 相合性.flv [114.6M]
┣━━72. 第49讲 置信区间,置信限.flv [190.7M]
┣━━73. 第50讲 枢轴量法(一).flv [112.3M]
┣━━74. 第50讲 枢轴量法(二).flv [123.8M]
┣━━75. 第51讲 单个正态总体均值的区间估计.flv [174.8M]
┣━━76. 第52讲 成对数据均值差,单个正态总体方差的区间估计.flv [129M]
┣━━77. 第53讲 两个正态总体参数的区间估计.flv [160.4M]
┣━━78. 第54讲 假设检验的基本思想(一).flv [149.8M]
┣━━79. 第54讲 假设检验的基本思想(二).flv [192.6M]
┣━━80. 第55讲 单个正态总体均值假设检验(标准差已知,Z检验).flv [171.8M]
┣━━81. 第56讲 单个正态总体均值假设检验(标准差未知,t检验).flv [181.3M]
┣━━82. 第57讲 单个正态总体参数假设检验(成对数据和参数σ的检验).flv [202.8M]
┣━━83. 第58讲 两个正态总体参数假设检验(比较两个正态总体均值的检验).flv [162.6M]
┣━━84. 第59讲 两个正态总体参数假设检验(比较两个正态总体方差的检验).flv [157.2M]
┣━━85. 第60讲 拟合优度检验.flv [219.1M]
┣━━86. 第61讲 单因素方差分析.flv [217M]
┣━━87. 第62讲 单因素方差分析(参数估计及均值的多重比较).flv [179.6M]
┣━━88. 第63讲 一元线性回归(参数估计).flv [186M]
┗━━89. 第64讲 一元线性回归(模型检验与应用).flv [177.3M]
说明:文件格式:mp4 百度网盘可直接看
下载本视频课程需扣(VIP免点):1点
在线下载列表