浙江大学 概率论与数理统计--习题与案例分析 张帼奋 视频教程
链接: https://pan.baidu.com/s/10Brdmy4mtESXfI7uCa4l2w 提取码: pnep
目录:/概率论与数理统计--习题与案例分析 [10G]
┣━━课件 [20.1M]
┃ ┣━━案例1 贝叶斯方法.pdf [438.1K]
┃ ┣━━案例10 买彩票的相关问题.pdf [564K]
┃ ┣━━案例11 方差分析.pdf [586.2K]
┃ ┣━━案例12 相关分析.pdf [614.2K]
┃ ┣━━案例13 一元线性回归.pdf [560K]
┃ ┣━━案例14 多元线性回归.pdf [329.9K]
┃ ┣━━案例15 大数据简介.pdf [540.9K]
┃ ┣━━案例2 三门问题.pdf [420.1K]
┃ ┣━━案例3 排队问题.pdf [471.2K]
┃ ┣━━案例4 质量控制问题.pdf [891.5K]
┃ ┣━━案例5 保险问题.pdf [361.1K]
┃ ┣━━案例6 游戏通关费用问题.pdf [466.8K]
┃ ┣━━案例7 随机模拟.pdf [1.1M]
┃ ┣━━案例8 捕获再捕获问题.pdf [548.2K]
┃ ┣━━案例9 可靠性问题.pdf [671.1K]
┃ ┣━━专题1 随机事件与概率.pdf [535.4K]
┃ ┣━━专题10二元随机变量函数的分布.pdf [467.2K]
┃ ┣━━专题11 数学期望.pdf [459.6K]
┃ ┣━━专题12 方差.pdf [435.6K]
┃ ┣━━专题13 相关与独立.pdf [494.9K]
┃ ┣━━专题14 大数定律.pdf [485K]
┃ ┣━━专题15 中心极限定理.pdf [393K]
┃ ┣━━专题16 统计量与三个分布.pdf [367.5K]
┃ ┣━━专题17 抽样分布.pdf [361.1K]
┃ ┣━━专题18 矩估计与极大似然估计.pdf [692K]
┃ ┣━━专题19 估计量的评价准则.pdf [486.3K]
┃ ┣━━专题2 等可能概型与条件概率.pdf [672.9K]
┃ ┣━━专题20 单个总体参数的区间估计.pdf [565.5K]
┃ ┣━━专题21 两个总体参数的区间估计.pdf [439.2K]
┃ ┣━━专题22.假设检验基本思想.pdf [592.6K]
┃ ┣━━专题23.单正态总体下假设检验.pdf [502.1K]
┃ ┣━━专题24.双正态总体下假设检验.pdf.xltd [371.6K]
┃ ┣━━专题24.双正态总体下假设检验.pdf.xltd.cfg [4K]
┃ ┣━━专题25.成对检验.pdf [370K]
┃ ┣━━专题3 全概率公式,贝叶斯公式与独立性.pdf [490.7K]
┃ ┣━━专题4 离散型随机变量及其分布.pdf [574K]
┃ ┣━━专题5 连续型随机变量及其分布.pdf [525.1K]
┃ ┣━━专题6 随机变量函数的分布.pdf [509.6K]
┃ ┣━━专题7 二元离散型随机变量及其分布 .pdf [425.7K]
┃ ┣━━专题8 二元连续型随机变量及其分布.pdf [387.8K]
┃ ┗━━专题9 随机变量的独立性.pdf [345.6K]
┗━━视频 [10G]
┣━━1. 专题1 随机事件与概率(知识要点).flv [152.9M]
┣━━2. 专题1 随机事件与概率(例1.1).flv [60.4M]
┣━━3. 专题1 随机事件与概率(例1.2).flv [31.5M]
┣━━4. 专题1 随机事件与概率(例1.3).flv [56.9M]
┣━━5. 专题2 等可能概型与条件概率(知识要点).flv [41.9M]
┣━━6. 专题2 等可能概型与条件概率(例2.1).flv [55.9M]
┣━━7. 专题2 等可能概型与条件概率(例2.2).flv [36M]
┣━━8. 专题2 等可能概型与条件概率(例2.3).flv [65M]
┣━━9. 专题2 等可能概型与条件概率(例2.4).flv [32.3M]
┣━━10. 专题2 等可能概型与条件概率(例2.5).flv [156.8M]
┣━━11. 专题3 全概率公式,贝叶斯公式与独立性(知识要点).flv [109.3M]
┣━━12. 专题3 全概率公式,贝叶斯公式与独立性(例3.1).flv [61.1M]
┣━━13. 专题3 全概率公式,贝叶斯公式与独立性(例3.2).flv [52.2M]
┣━━14. 专题3 全概率公式,贝叶斯公式与独立性(例3.3).flv [98.9M]
┣━━15. 案例1 贝叶斯公式.flv [155.1M]
┣━━16. 案例2 三门问题.flv [118M]
┣━━17. 专题4 离散型随机变量及其分布(知识要点).flv [92.6M]
┣━━18. 专题4 离散型随机变量及其分布(例4.1).flv [42.5M]
┣━━19. 专题4 离散型随机变量及分布(例4.2).flv [47.1M]
┣━━20. 专题4 离散型随机变量及分布(例4.3).flv [95.8M]
┣━━21. 专题4 离散型随机变量及分布(例4.4).flv [77.1M]
┣━━22. 专题5 连续型随机变量及其分布(知识要点).flv [68.1M]
┣━━23. 专题5 连续型随机变量及其分布(例5.1).flv [36.9M]
┣━━24. 专题5 连续型随机变量及其分布(例5.2).flv [74.9M]
┣━━25. 专题5 连续型随机变量及其分布(例5.3).flv [50.2M]
┣━━26. 专题5 连续型随机变量及其分布(例5.4).flv [104M]
┣━━27. 专题6 随机变量函数的分布(知识要点).flv [51.5M]
┣━━28. 专题6 随机变量函数的分布(例6.1).flv [58.1M]
┣━━29. 专题6 随机变量函数的分布(例6.2).flv [35.9M]
┣━━30. 专题6 随机变量函数的分布(例6.3).flv [60.8M]
┣━━31. 专题6 随机变量函数的分布(例6.4).flv [100M]
┣━━32. 案例3 排队问题-介绍.flv [114.8M]
┣━━33. 案例3 排队问题-常用分布.flv [67.8M]
┣━━34. 案例3 排队问题(例1例2).flv [99.9M]
┣━━35. 案例3 排队问题(例3).flv [109.4M]
┣━━36. 案例4 质量控制问题-介绍.flv [143.3M]
┣━━37. 案例4 质量控制问题(例).flv [135.8M]
┣━━38. 专题7 二元离散型随机变量及其分布(知识要点).flv [94M]
┣━━39. 专题7 二元离散型随机变量及其分布(例7.1).flv [74.3M]
┣━━40. 专题7 二元离散型随机变量及其分布(例7.2).flv [68M]
┣━━41. 专题7 二元离散型随机变量及其分布(例7.3).flv [82M]
┣━━42. 专题7 二元离散型随机变量及其分布(例7.4).flv [84.4M]
┣━━43. 专题8 二元连续型随机变量及其分布(知识要点).flv [107.8M]
┣━━44. 专题8 二元连续型随机变量及其分布(例8.1).flv [22.2M]
┣━━45. 专题8 二元连续型随机变量及其分布(例8.2).flv [76.9M]
┣━━46. 专题8 二元连续型随机变量及其分布(例8.3).flv [49.5M]
┣━━47. 专题8 二元连续型随机变量及其分布(例8.4).flv [56.9M]
┣━━48. 专题8 二元连续型随机变量及其分布(例8.5).flv [110.7M]
┣━━49. 专题9 随机变量的独立性(知识要点).flv [28.9M]
┣━━50. 专题9 随机变量的独立性(例9.1).flv [42.4M]
┣━━51. 专题9 随机变量的独立性(例9.2).flv [65.1M]
┣━━52. 专题9 随机变量的独立性(例9.3(1)).flv [84M]
┣━━53. 专题9 随机变量的独立性(例9.3(2)).flv [142.8M]
┣━━54. 专题10 二元随机变量函数的分布(知识要点).flv [108.3M]
┣━━55. 专题10 二元随机变量函数的分布(例10.1).flv [51.8M]
┣━━56. 专题10 二元随机变量函数的分布(例10.2).flv [67.9M]
┣━━57. 专题10 二元随机变量函数的分布(例10.3).flv [108M]
┣━━58. 专题10 二元随机变量函数的分布(例10.4).flv [31.4M]
┣━━59. 专题10 二元随机变量函数的分布(例10.5).flv [45.9M]
┣━━60. 专题10 二元随机变量函数的分布(例10.6).flv [83.1M]
┣━━61. 专题11 数学期望(知识要点).flv [74.2M]
┣━━62. 专题11 数学期望(例11.1).flv [21.6M]
┣━━63. 专题11 数学期望(例11.2).flv [42.4M]
┣━━64. 专题11 数学期望(例11.3).flv [107.4M]
┣━━65. 专题11 数学期望(例11.4).flv [51.1M]
┣━━66. 案例5 保险问题.flv [242.8M]
┣━━67. 案例6 游戏通关费用问题.flv [177.9M]
┣━━68. 专题12 方差(知识要点).flv [54.5M]
┣━━69. 专题12 方差(例12.1).flv [21.1M]
┣━━70. 专题12 方差(例12.2).flv [24.7M]
┣━━71. 专题12 方差(例12.3).flv [56.6M]
┣━━72. 专题12 方差(例12.4).flv [42.1M]
┣━━73. 专题12 方差(例12.5).flv [63.3M]
┣━━74. 专题13 协方差与相关系数(知识要点).flv [107.9M]
┣━━75. 专题13 协方差与相关系数(例13.1).flv [44.5M]
┣━━76. 专题13 协方差与相关系数(例13.2).flv [37.1M]
┣━━77. 专题13 协方差与相关系数(例13.3).flv [52.1M]
┣━━78. 专题13 协方差与相关系数(例13.4).flv [94M]
┣━━79. 专题14 大数定律(知识要点).flv [41.2M]
┣━━80. 专题14 大数定律(例14.1).flv [24.2M]
┣━━81. 专题14 大数定律(例14.2).flv [59.7M]
┣━━82. 专题14 大数定律(例14.3).flv [76.2M]
┣━━83. 专题15 中心极限定理(知识要点).flv [23.2M]
┣━━84. 专题15 中心极限定理(例15.1).flv [33.5M]
┣━━85. 专题15 中心极限定理(例15.2).flv [68.6M]
┣━━86. 案例7 随机模拟(1)——介绍.flv [95.3M]
┣━━87. 案例7 随机模拟(2)——方法.flv [180.2M]
┣━━88. 专题16 统计量与三个分布(知识要点).flv [107.2M]
┣━━89. 专题16 统计量与三个分布(例16.1).flv [27.2M]
┣━━90. 专题16 统计量与三个分布(例16.2).flv [37.5M]
┣━━91. 专题16 统计量与三个分布(例16.3).flv [53.1M]
┣━━92. 专题17 抽样分布(知识要点).flv [45.8M]
┣━━93. 专题17 抽样分布(例17.1).flv [36.6M]
┣━━94. 专题17 抽样分布(例17.2).flv [114.7M]
┣━━95. 专题18 矩估计与极大似然估计(知识要点).flv [89.9M]
┣━━96. 专题18 矩估计与极大似然估计(例18.1).flv [39.4M]
┣━━97. 专题18 矩估计与极大似然估计(例18.2).flv [27.4M]
┣━━98. 专题18 矩估计与极大似然估计(例18.3).flv [37.8M]
┣━━99. 专题18 矩估计与极大似然估计(例18.4).flv [24.4M]
┣━━100. 专题18 矩估计与极大似然估计(例18.5).flv [100.8M]
┣━━101. 专题19 估计量的评价准则(知识要点).flv [51.3M]
┣━━102. 专题19 估计量的评价准则(例19.1).flv [27M]
┣━━103. 专题19 估计量的评价准则(例19.2).flv [44.2M]
┣━━104. 专题19 估计量的评价准则(例19.3).flv [51.3M]
┣━━105. 专题19 估计量的评价准则(例19.4).flv [125.9M]
┣━━106. 案例8 捕获再捕获问题.flv [117.2M]
┣━━107. 专题20 单个总体参数的区间估计(知识要点).flv [95.3M]
┣━━108. 专题20 单个总体参数的区间估计(例20.1).flv [64.9M]
┣━━109. 专题20 单个总体参数的区间估计(例20.2).flv [46.1M]
┣━━110. 专题20 单个总体参数的区间估计(例20.3).flv [26.3M]
┣━━111. 专题20 单个总体参数的区间估计(例20.4).flv [32.4M]
┣━━112. 专题21 两个总体参数的区间估计(知识要点).flv [74.9M]
┣━━113. 专题21 两个总体参数的区间估计(例21.1).flv [19.1M]
┣━━114. 专题21 两个总体参数的区间估计(例21.2).flv [36.9M]
┣━━115. 专题21 两个总体参数的区间估计(例21.3).flv [46.3M]
┣━━116. 专题22 假设检验的基本思想(知识要点).flv [90.5M]
┣━━117. 专题22 假设检验的基本思想(例22.1-例22.3).flv [47.2M]
┣━━118. 专题22 假设检验的基本思想(例22.4).flv [77.2M]
┣━━119. 专题22 假设检验的基本思想(例22.5).flv [63.5M]
┣━━120. 专题23 单正态总体下假设检验(知识要点).flv [88.1M]
┣━━121. 专题23 单正态总体下假设检验(例23.1).flv [44.8M]
┣━━122. 专题23 单正态总体下假设检验(例23.2).flv [73.7M]
┣━━123. 专题23 单正态总体下假设检验(例23.3).flv [48.4M]
┣━━124. 专题24 双正态总体下假设检验(知识要点).flv [106.2M]
┣━━125. 专题24 双正态总体下假设检验(例24.1,例24.2).flv [95.2M]
┣━━126. 专题24 双正态总体下假设检验(例24.3).flv [69.1M]
┣━━127. 专题25 成对检验的假设检验(知识要点).flv [36.9M]
┣━━128. 专题25 成对检验的假设检验(例25.1).flv [32.9M]
┣━━129. 专题25 成对检验的假设检验(例25.2).flv [41.1M]
┣━━130. 案例9 可靠性问题介绍.flv [84.1M]
┣━━131. 案例9 可靠性问题常用的寿命分布.flv [78.4M]
┣━━132. 案例9 可靠性问题(例9.1).flv [34M]
┣━━133. 案例9 可靠性问题(例9.2).flv [70.7M]
┣━━134. 案例10 买彩票的相关问题.flv [156.4M]
┣━━135. 案例11 方差分析介绍.flv [126.6M]
┣━━136. 案例11 方差分析(例).flv [131.7M]
┣━━137. 案例12 相关分析.flv [81.3M]
┣━━138. 案例13 一元线性回归.flv [132.8M]
┣━━139. 案例14 多元线性回归.flv [86.2M]
┣━━140. 案例14 多元线性回归(例).flv [84.9M]
┣━━141. 案例15 大数据简介.flv [92.9M]
┗━━Mooc163.exe [27.4M]
说明:文件格式:mp4 百度网盘可直接看
下载本视频课程需扣(VIP免点):1点
在线下载列表